Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-160.06.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 3 х М8 | 4 | 60 | 65 | 102 | 5,8 |
2-200.08.14 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 80,5 | 125 | 13,1 |
2-250.10.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 25,5 |
2-315.12.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 107 | 167 | 44,6 |
2-400.16.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 114 | 178 | 78,8 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-200.32.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,5 | 4 х М10 | 135 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,1 |
2-200.34.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 12,8 |
2-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,2 |
2-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 25,6 |
2-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,6 |
2-315.42.14 |
315 | 100 | 139,719 |
171,4 |
4 х М16 |
220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,5 |
2-315.56.14 |
315 | 100 | 196,869 |
235 |
6 х М20 |
290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,5 |
2-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 78,0 |
2-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 77,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-80.01.14 | 80 | 16,5 | 55 | 66 | 3 х М6 | 3 | 50 | 66 | 1,4 |
3-100.02.14 | 100 | 20 | 72 | 86 | 3 х М8 | 3 | 55 | 73 | 2,4 |
3-125.03.14 | 125 | 32 | 95 | 108 | 3 х М8 | 4 | 56 | 75 | 3,4 |
3-160.05.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 6 х М8 | 4 | 60 | 90,5 | 6,4 |
3-200.07.14 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 113 | 15,3 |
3-250.09.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 122,5 | 28,2 |
3-315.11.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 140 | 46,5 |
3-400.15.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 157 | 82,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-160.06.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 3 х М8 | 4 | 60 | 65 | 102 | 6,0 |
3-200.08.14 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 80,5 | 125 | 13,6 |
3-250.10.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,0 |
3-315.12.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 107 | 167 | 45,0 |
3-400.16.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 114 | 178 | 80,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-200.31.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,8 | 4 х М10 | 135 | 75 | 113 | 15,5 |
3-200.33.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 113 | 15,2 |
3-250.35.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 28,2 |
3-250.37.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 27,6 |
3-315.39.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 140 | 48,4 |
3-315.41.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 140 | 48,3 |
3-315.55.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105,5 | 146 | 49,6 |
3-400.43.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 |
220 | 105 | 157 | 83 |
3-400.45.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 157 | 82 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-200.32.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,5 | 4 х М10 | 135 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,7 |
3-200.34.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,4 |
3-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,8 |
3-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,2 |
3-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,7 |
3-315.42.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,4 |
3-315.56.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,8 |
3-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 |
220 | 105 | 114 | 178 | 79,4 |
3-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 78,4 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-200.59.14 |
200 | 60 | 63,513 |
82,6 | 3 х 12 |
108 | 75 | 113 | 15,4 |
3-250.61.14 | 250 | 80 | 82,563 | 104,8 |
6 х 12 |
133 | 89,5 | 122,5 | 27,9 |
3-315.63.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 6 х 14 |
165 | 100 | 158,5 | 48,5 |
3-400.65.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 6 х 18 | 210 | 105 | 157 | 83 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-200.60.14 |
200 | 60 | 63,513 | 82,6 |
3 х 12 | 108 | 75 | 80,5 | 125,5 | 14,0 |
3-250.62.14 |
250 | 80 | 82,563 | 104,8 | 6 x 12 | 133 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,9 |
3-315.64.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 6 x 14 | 165 | 99,5 | 107 | 167 | 47,0 |
3-400.66.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 6 x 18 | 210 | 105 | 114 | 178 | 80,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | Шаг кулачка |
N max, min-1 |
M max, Hхм |
P min, Н |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-200.75.14 |
200 | 63,513 | 82,6 |
60 | 3 х М10 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.77.14 | 200 | 82,563 | 104,8 | 60 | 6 х М12 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.79.14 | 200 | 106,375 | 133,4 | 60 | 6 х М16 х 1,5 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-250.81.14 | 250 | 106,375 | 133,4 | 80 | 6 х М16 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-250.83.14 | 250 | 139,719 | 171,4 | 80 | 6 х М20 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-315.85.14 | 315 | 139,719 | 171,4 | 100 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-315.87.14 | 315 | 196,869 | 235 |
100 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-400.89.14 | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
3-400.91.14 | 400 | 196,869 | 235 | 136 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
D - наружный диаметр патрона
D1 - диаметр посадочного отверстия
D2 - диаметр расположения крепежных отверстий
D3 - диаметр отверстия в корпусе
N max, min-1 - максимально допустимая частота вращения патронов
M max, Hхм - максимальный крутящий момент на ключе
P min, Н - суммарная сила зажима
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | Шаг кулачка |
N max, min-1 |
M max, Hхм |
P min, Н |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-200.76.14 |
200 | 63,513 | 82,6 |
60 | 3 х М10 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.78.14 | 200 | 82,563 | 104,8 | 60 | 6 х М12 х 1,0 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-200.80.14 | 200 | 106,375 | 133,4 | 60 | 6 х М16 х 1,5 | 8 | 4000 | 160 | 37 000 | 15,3 |
3-250.82.14 | 250 | 106,375 | 133,4 | 80 | 6 х М16 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-250.84.14 | 250 | 139,719 | 171,4 | 80 | 6 х М20 х 1,5 | 9 | 3500 | 180 | 46 000 | 28,2 |
3-315.86.14 | 315 | 139,719 | 171,4 | 100 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-315.88.14 | 315 | 196,869 | 235 |
100 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 2800 | 200 | 55 000 | 48 |
3-400.90.14 | 400 | 139,719 | 171,4 | 136 | 6 х М20 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
3-400.92.14 | 400 | 196,869 | 235 | 136 | 6 х М22 х 1,5 | 10 | 1600 | 280 | 65 000 | 82 |
D - наружный диаметр патрона
D1 - диаметр посадочного отверстия
D2 - диаметр расположения крепежных отверстий
D3 - диаметр отверстия в корпусе
N max, min-1 - максимально допустимая частота вращения патронов
M max, Hхм - максимальный крутящий момент на ключе
P min, Н - суммарная сила зажима
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-160.05.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 6 х М8 | 4 | 60 | 90,5 | 6,6 |
4-200.07.141 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 113 | 15,8 |
4-250.09.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 122,5 | 28,8 |
4-315.11.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 140 | 47,2 |
4-400.15.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 157 | 83,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-160.06.14 | 160 | 45 | 130 | 142 | 3 х М8 | 4 | 60 | 65 | 102 | 6,2 |
4-200.08.14 | 200 | 60 | 165 | 180 | 6 х М10 | 4 | 75 | 80,5 | 125 | 14,0 |
4-250.10.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,5 |
4-315.12.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 107 | 167 | 44,8 |
4-400.16.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 114 | 178 | 81,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-200.31.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,8 | 4 х М10 | 135 | 75 | 113 | 16 |
4-200.33.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 113 | 15,7 |
4-250.35.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 28,6 |
4-250.37.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 28,0 |
4-315.39.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 140 | 49,2 |
4-315.41.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 140 | 49,1 |
4-315.55.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105,5 | 146 | 50,4 |
4-400.43.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 |
220 | 105 | 157 | 85 |
4-400.45.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 157 | 84 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-200.32.14 | 200 | 60 | 82,563 | 104,5 | 4 х М10 | 135 | 75 | 80,5 | 125,5 | 14,1 |
4-200.34.14 | 200 | 60 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 75 | 80,5 | 125,5 | 13,8 |
4-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 27,2 |
4-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 26,6 |
4-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 46,8 |
4-315.42.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,7 |
4-315.56.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,6 |
4-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 |
220 | 105 | 114 | 178 | 80,1 |
4-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 79,1 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-250.09.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 122,5 | 29,5 |
6-315.11.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 140 | 49,5 |
6-400.15.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 157 | 89,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | h | H | H1 | H2 | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-250.10.14 | 250 | 80 | 210 | 226 | 6 х М12 | 5 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 27,2 |
6-315.12.14 | 315 | 100 | 270 | 290 | 6 х М12 | 6 | 99,5 | 107 | 167 | 46,4 |
6-400.16.14 | 400 | 136 | 340 | 368 | 6 х М16 | 6 | 105 | 114 | 178 | 82,5 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-250.35.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 122,5 | 30,6 |
6-250.37.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 122,5 | 30,0 |
6-315.39.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 140 | 50,7 |
6-315.41.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 140 | 50,6 |
6-315.55.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 4 х М20 | 290 | 105,5 | 146 | 52,0 |
6-400.43.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 105 | 157 | 90,0 |
6-400.45.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 157 | 89,0 |
Обозначение модели токарного патрона |
D | D1 | D2 | D3 | n x d | D4 | H | H1 | H2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-250.36.14 | 250 | 80 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 28,0 |
6-250.38.14 | 250 | 80 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 89,5 | 94,5 | 143,5 | 27,4 |
6-315.40.14 | 315 | 100 | 106,375 | 133,4 | 4 х М12 | 170 | 99,5 | 107 | 167 | 47,0 |
6-315.42.14 | 315 | 100 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 99,5 | 107 | 167 | 46,9 |
6-315.56.14 | 315 | 100 | 196,869 | 235 | 4 х М20 | 290 | 105,5 | 113 | 173 | 47,9 |
6-400.44.14 | 400 | 136 | 139,719 | 171,4 | 4 х М16 | 220 | 105 | 114 | 178 | 83,0 |
6-400.46.14 | 400 | 136 | 196,869 | 235 | 6 х М20 | 290 | 105 | 114 | 178 | 82,0 |
Обозначение | D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
d, мм | nxd1, мм |
n1xd2, мм |
Н, мм | Н1мм | iред | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТМ 3-250.35.01 | 250 | 133,4 | 106,375 | 43 | 4хМ12 | 2x19,45 | 125 | 158 | 38 | 42 |
ПТМ 3-315.39.01 | 315 | 45 | 139 | 180 | 40 | 72 | ||||
ПТМ 3-250.35.02 | 250 | 43 | 122 | 155 | 38 | 40,1 | ||||
ПТМ 3-315.39.02 | 315 | 45 | 134,5 | 175 | 40 | 72,0 | ||||
ПТМ 3-315.41.02 | 315 | 171,4 | 139,719 | 56 | 4хМ16 | 2x24,2 | 134,5 | 71,0 | ||
ПТМ 3-400.43.02 | 400 | 156,5 | 121,5 | 43 | 132.1 | |||||
ПТМ 3-400.45.02 | 400 | 235 | 196,869 | 80 | 6хМ20 | 3x29,4 | 128,3 |
Обозначение | D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
D3 | D4 | n x d | n1 x d1, мм |
h, мм | Н, мм | Н1мм | Н2мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 3-ТР.405.01 | 405 | 220 | 330 | 362 | 381 | 6 х М16 | 6 х ф13 | 6 | 105 | 114 | 178 | 69 |
С 3-ТР.405.02 | 405 | 220 | 362 | 381 | - | 6 х М12 | - | 6 | 105 | 114 | 178 | 65 |
Все изделия максимально надежны, прошли контроль качества и полностью соответствуют отраслевым стандартам.
Наша продукция - эталон качества, безупречности и надежности, при абсолютно честной и конкурентной цене.
Мы наладили партнерство с лидерами рынка транспортных услуг: «Автотрейдинг», «ЖелдорЭкспедиция», «Деловые Линии» и др.
У нас работают высококвалифицированные специалисты, что позволяет Вам получить компетентные и качественные консультации.
Специалисты нашей компании осуществляют сервисное и гарантийное обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации нашей продукции.
Слаженная работа отдела доставки позволяет нам всегда поставлять оборудование в запланированный срок.
Наша организация занимается производством и реализацией различных комплектующих и запчастей для станков. Так же, мы являемся единственными производителями машин для газовой орбитальной резки труб "Орбита-Р" и "Орбита-РМ" на территории РФ.
Многолетний опыт работы, а так же профессионализм наших сотрудников дают нам возможности осуществлять бесперебойные поставки высококачественной продукции в кратчайшие сроки по самым доступным и приемлемым ценам.
Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству и с Вами!